1 porción = 2 cápsulas/tapas. | 6 cápsulas.** | |||
sodio/sodio | 400 miligramos | — | 1200 miligramos | — |
magnesio | 20 miligramos | 5%* | 60 miligramos | 15%* |
calcio | 40 miligramos | 5%* | 110 miligramos | 15%* |
potasio/potasio | 100 miligramos | 5%* | 300 miligramos | 15%* |
zinc/zinc | 3,0 mg | 30* | 9,0 miligramos | 90%* |
*VRN, valores de referencia de nutrientes
**Ración diaria